日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2008-12-1 周一 9,450 10,450 9,950
2008-12-2 周二 9,550 10,550 10,050
2008-12-3 周三 9,550 10,550 10,050
2008-12-4 周四 9,200 10,200 9,700
2008-12-5 周五 8,900 9,900 9,400
2008-12-8 周一 9,100 10,100 9,600
2008-12-9 周二 9,200 10,200 9,700
2008-12-10 周三 9,350 10,350 9,850
2008-12-11 周四 9,300 10,300 9,800
2008-12-12 周五 9,250 10,250 9,750
2008-12-15 周一 9,300 10,300 9,800
2008-12-16 周二 9,300 10,300 9,800
2008-12-17 周三 9,400 10,400 9,900
2008-12-18 周四 9,400 10,400 9,900
2008-12-19 周五 9,450 10,450 9,950
2008-12-22 周一 9,750 10,750 10,250
2008-12-23 周二 9,750 10,750 10,250
2008-12-24 周三 9,800 10,800 10,300
2008-12-25 周四 9,800 10,800 10,300
2008-12-26 周五 9,800 10,800 10,300
2008-12-29 周一 9,850 10,850 10,350
2008-12-30 周二 9,850 10,850 10,350
2008-12-31 周三 9,950 10,950 10,450
月均价 9,989