日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2008-12-1 周一 9,350 9,450 9,400
2008-12-2 周二 9,450 9,550 9,500
2008-12-3 周三 9,450 9,550 9,500
2008-12-4 周四 9,150 9,250 9,200
2008-12-5 周五 8,850 8,950 8,900
2008-12-8 周一 9,050 9,150 9,100
2008-12-9 周二 9,150 9,250 9,200
2008-12-10 周三 9,300 9,400 9,350
2008-12-11 周四 9,250 9,350 9,300
2008-12-12 周五 9,200 9,300 9,250
2008-12-15 周一 9,250 9,350 9,300
2008-12-16 周二 9,200 9,300 9,250
2008-12-17 周三 9,350 9,450 9,400
2008-12-18 周四 9,350 9,450 9,400
2008-12-19 周五 9,400 9,500 9,450
2008-12-22 周一 9,700 9,800 9,750
2008-12-23 周二 9,700 9,800 9,750
2008-12-24 周三 9,750 9,850 9,800
2008-12-25 周四 9,750 9,850 9,800
2008-12-26 周五 9,750 9,850 9,800
2008-12-29 周一 9,800 9,900 9,850
2008-12-30 周二 9,800 9,900 9,850
2008-12-31 周三 9,900 10,000 9,950
月均价 9,480