日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2008-12-1 周一 8,100 8,300 8,200
2008-12-2 周二 8,300 8,500 8,400
2008-12-3 周三 8,600 8,800 8,700
2008-12-4 周四 8,600 8,800 8,700
2008-12-5 周五 8,500 8,700 8,600
2008-12-8 周一 8,800 9,000 8,900
2008-12-9 周二 9,300 9,500 9,400
2008-12-10 周三 9,700 9,900 9,800
2008-12-11 周四 10,800 11,000 10,900
2008-12-12 周五 10,800 11,000 10,900
2008-12-15 周一 10,800 11,000 10,900
2008-12-16 周二 10,500 10,700 10,600
2008-12-17 周三 10,000 10,200 10,100
2008-12-18 周四 9,500 9,700 9,600
2008-12-19 周五 9,300 9,500 9,400
2008-12-22 周一 9,300 9,500 9,400
2008-12-23 周二 10,000 10,200 10,100
2008-12-24 周三 10,300 10,500 10,400
2008-12-25 周四 10,400 10,600 10,500
2008-12-26 周五 10,200 10,400 10,300
2008-12-29 周一 10,000 10,200 10,100
2008-12-30 周二 10,000 10,200 10,100
2008-12-31 周三 10,300 10,500 10,400
月均价 9,757