08年12.29-09年1.2纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-12-29 | 星期一 | 186 | 191 | 182 | 193 | 182 | 194 | 188 |
2008-12-30 | 星期二 | 184 | 189 | 180 | 192 | |||
2008-12-31 | 星期三 | -- | -- | -- | -- | |||
2009-1-1 | 星期四 | -- | -- | -- | -- | |||
2009-1-2 | 星期五 | 191 | 196 | 184 | 197 | |||
单位:美元/盎司 |