合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 2599 | 2509 | 2528 | 2485 | 2485 | -114 | 68 |
2009年4月 | 2600 | 2504 | 2532 | 2495 | 2497 | -103 | 30 |
2009年6月 | 2601 | 2509 | 2535 | 2494 | 2494 | -107 | 210 |
2009年8月 | 2602 | 2510 | 2539 | 2488 | 2491 | -111 | 1414 |
2009年10月 | 2597 | 2513 | 2537 | 2485 | 2488 | -109 | 5317 |
2009年12月 | 2599 | 2519 | 2539 | 2488 | 2495 | -104 | 45297 |
合计 | 52336 |
2.最小价格变动单位日圆/克。