合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 158.5 | - | - | - | - | - | - |
2009年4月 | 161.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 162.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 163.9 | 157.9 | 158.9 | 155.5 | 155.5 | -8.4 | 3.0 |
2009年10月 | 163.0 | 156.3 | 156.3 | 153.7 | 153.7 | -9.3 | 6.0 |
2009年12月 | 170.2 | 160.0 | 163.8 | 158.5 | 160.0 | -10.2 | 15.0 |
合计 | 24.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。