09年1月5日-9日纽约贵金属市场白银周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-1-5 | 星期一 | 11.22 | 11.30 | 10.55 | 11.34 | 10.70 | 11.53 | 11.12 |
2009-1-6 | 星期二 | 11.44 | 11.52 | 10.91 | 11.60 | |||
2009-1-7 | 星期三 | 11.02 | 11.10 | 10.86 | 11.65 | |||
2009-1-8 | 星期四 | 11.10 | 11.20 | 10.24 | 11.39 | |||
2009-1-9 | 星期五 | 11.25 | 11.33 | 10.95 | 11.66 | |||
单位:美元/盎司 |