09年1月5日-9日纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-1-5 | 星期一 | 943 | 953 | 915 | 961 | 924 | 993 | 958 |
2009-1-6 | 星期二 | 961 | 971 | 939 | 979 | |||
2009-1-7 | 星期三 | 967 | 977 | 961 | 1014 | |||
2009-1-8 | 星期四 | 987 | 997 | 839 | 1002 | |||
2009-1-9 | 星期五 | 989 | 999 | 965 | 1007 | |||
单位:美元/盎司 |