合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 307.4 | - | - | - | - | - | - |
2009年4月 | 309.1 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 303.0 | 297.3 | 297.3 | 297.3 | 297.3 | -5.7 | 1.0 |
2009年8月 | 306.5 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | -6.8 | 2.0 |
2009年10月 | 307.8 | 302.7 | 302.7 | 297.0 | 297.0 | -10.8 | 21.0 |
2009年12月 | 312.1 | 302.5 | 303.8 | 294.8 | 297.0 | -15.1 | 407.0 |
合计 | 431.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。