09年1月12日-16日广东有色(南储)一周1#镍(新疆)价格(新疆1#镍) | |||||||
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-1-12 | 星期一 | 90000 | 91000 | 90500 | 88200.00 | 88400.00 | 88300.00 |
2009-1-13 | 星期二 | 87000 | 87000 | 87000 | |||
2009-1-14 | 星期三 | 88000 | 88000 | 88000 | |||
2009-1-15 | 星期四 | 88000 | 88000 | 88000 | |||
2009-1-16 | 星期五 | 88000 | 88000 | 88000 | |||
单位:元/吨 |