品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al0901 | 12100 | 12480 | 12055 | 12180 | -100 | 7710 | -5430 | 12135 | 11600 | 70841.80 | |||
al0902 | 12220 | 12435 | 11715 | 12100 | -100 | 15526 | -2124 | 12045 | 12912 | 78051.83 | |||
al0903 | 12065 | 12360 | 11590 | 11960 | -90 | 69586 | -17260 | 11920 | 883556 | 5284570.52 | |||
al0904 | 12150 | 12330 | 11520 | 11840 | -170 | 74718 | 15388 | 11835 | 441578 | 2616497.28 | |||
al0905 | 12085 | 12345 | 11525 | 11785 | -240 | 37118 | 9120 | 11780 | 74276 | 440056.60 | |||
al0906 | 12200 | 12365 | 11600 | 11810 | -330 | 9426 | 826 | 11800 | 10218 | 60517.48 | |||
al0907 | 12240 | 12450 | 11420 | 11800 | -270 | 3540 | 156 | 11805 | 1412 | 8417.16 | |||
al0908 | 12480 | 12545 | 11655 | 11880 | -270 | 1720 | 464 | 11850 | 2238 | 13435.66 | |||
al0909 | 12305 | 12305 | 11610 | 11895 | -305 | 1506 | 834 | 11850 | 3600 | 21313.42 | |||
al0910 | 12250 | 12500 | 11770 | 11930 | -320 | 686 | -38 | 11885 | 740 | 4458.82 | |||
al0911 | 12540 | 12540 | 11825 | 11990 | -210 | 68 | 58 | 11995 | 76 | 452.28 | |||
al0912 | 12500 | 12580 | 11800 | 12095 | -120 | 166 | 0 | 11970 | 238 | 1444.90 | |||
al小计 | 12580 | 11420 | 221770 | 1994 | 1442444 | 8600057.76 | |||||||
| |||||||||||||
au0901 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | -7.00 | 420 | 0 | 182.00 | 12 | 218.40 | |||
au0902 | 187.46 | 187.66 | 180.00 | 181.45 | -6.07 | 68 | -36 | 180.97 | 62 | 1133.04 | |||
au0903 | 186.10 | 186.40 | 176.21 | 178.50 | -7.78 | 72 | -10 | 177.96 | 46 | 830.07 | |||
au0904 | 187.08 | 188.63 | 175.46 | 177.49 | -10.58 | 16 | 0 | 177.42 | 70 | 1257.82 | |||
au0905 | 186.00 | 186.57 | 176.43 | 177.36 | -9.24 | 80 | -6 | 177.09 | 152 | 2724.57 | |||
au0906 | 185.70 | 186.98 | 176.00 | 177.48 | -9.46 | 43400 | -4308 | 177.21 | 92148 | 1664204.07 | |||
au0907 | 185.10 | 187.51 | 176.83 | 177.73 | -7.30 | 44 | -2 | 178.61 | 62 | 1139.67 | |||
au0908 | 180.52 | 181.78 | 178.20 | 178.20 | -7.47 | 82 | 0 | 178.20 | 36 | 648.42 | |||
au0909 | 187.49 | 187.49 | 177.00 | 178.86 | -6.64 | 388 | 6 | 177.65 | 100 | 1807.00 | |||
au0910 | 194.12 | 0.00 | 8 | 0 | 194.12 | 0 | 0.00 | ||||||
au0911 | 186.00 | 186.00 | 181.45 | 181.45 | -4.29 | 42 | 0 | 181.63 | 8 | 146.18 | |||
au0912 | 186.08 | 187.10 | 178.00 | 179.00 | -8.02 | 192 | 8 | 178.59 | 104 | 1879.21 | |||
au小计 | 188.63 | 175.46 | 44812 | -4348 | 92800 | 1675988.46 | |||||||
| |||||||||||||
cu0901 | 29400 | 30100 | 28350 | 28500 | -400 | 2300 | -4620 | 28800 | 8930 | 130029.75 | |||
cu0902 | 28210 | 28880 | 27000 | 27180 | -760 | 27946 | -6980 | 27430 | 34392 | 481961.76 | |||
cu0903 | 27930 | 28200 | 26370 | 26740 | -540 | 72546 | -50426 | 26970 | 678788 | 9262279.36 | |||
cu0904 | 27800 | 28360 | 26210 | 26390 | -950 | 104858 | 35500 | 26720 | 1175762 | 16015209.30 | |||
cu0905 | 27880 | 28210 | 26180 | 26340 | -920 | 28194 | 2234 | 26720 | 88600 | 1205218.44 | |||
cu0906 | 27800 | 28190 | 26210 | 26450 | -900 | 9046 | 2082 | 26710 | 12218 | 166447.39 | |||
cu0907 | 27860 | 28070 | 26250 | 26310 | -1060 | 6918 | 1698 | 26630 | 6426 | 87070.34 | |||
cu0908 | 27600 | 28060 | 26230 | 26340 | -960 | 3278 | -16 | 26720 | 3744 | 51142.91 | |||
cu0909 | 38430 | 0 | 28 | 0 | 38430 | 0 | 0.00 | ||||||
cu0910 | 28000 | 28270 | 26310 | 26310 | -790 | 706 | 260 | 26660 | 1654 | 22831.76 | |||
cu0911 | 27970 | 27970 | 26410 | 26450 | -790 | 524 | 204 | 26680 | 602 | 8148.85 | |||
cu0912 | 27410 | 27950 | 26300 | 26450 | -900 | 1178 | 144 | 26770 | 1626 | 22050.12 | |||
cu小计 | 30100 | 26180 | 257522 | -19920 | 2012742 | 27452389.98 | |||||||
|
zn0901 | 11400 | 11530 | 10650 | 11320 | 320 | 1650 | -830 | 11290 | 3000 | 16920.82 | |||
zn0902 | 11095 | 11330 | 10700 | 11050 | 295 | 4252 | -1296 | 11095 | 5686 | 31600.86 | |||
zn0903 | 10980 | 11295 | 10550 | 10910 | 165 | 66826 | -23990 | 11005 | 652728 | 3592140.80 | |||
zn0904 | 11075 | 11255 | 10560 | 10905 | 160 | 67626 | 31060 | 10995 | 329048 | 1810222.36 | |||
zn0905 | 11050 | 11240 | 10540 | 10890 | 130 | 14728 | 4254 | 10965 | 30752 | 169199.98 | |||
zn0906 | 11360 | 11360 | 10600 | 10900 | 100 | 3656 | 662 | 10920 | 2358 | 12958.42 | |||
zn0907 | 11270 | 11355 | 10765 | 10900 | 60 | 678 | 66 | 10990 | 604 | 3353.48 | |||
zn0908 | 11500 | 11500 | 10785 | 11010 | -90 | 316 | -24 | 10990 | 196 | 1074.20 | |||
zn0909 | 11400 | 11565 | 10785 | 11020 | -80 | 370 | 22 | 11095 | 128 | 719.68 | |||
zn0910 | 11300 | 11550 | 11005 | 11130 | -20 | 306 | -6 | 11155 | 218 | 1234.52 | |||
zn0911 | 11580 | 11780 | 11000 | 11100 | -335 | 226 | -102 | 11200 | 306 | 1713.86 | |||
zn0912 | 11590 | 11620 | 11045 | 11400 | 50 | 96 | 2 | 11215 | 94 | 536.06 | |||
zn小计 | 11780 | 10540 | 160730 | 9818 | 1025118 | 5641675.04 | |||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。