合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 296.7 | - | - | - | - | - | - |
2009年4月 | 297.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 297.3 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 299.7 | 311.3 | 311.3 | 311.3 | 311.3 | 11.6 | 1.0 |
2009年10月 | 297.0 | 303.5 | 311.0 | 303.5 | 306.0 | 9.0 | 44.0 |
2009年12月 | 297.0 | 306.0 | 310.7 | 303.9 | 305.0 | 8.0 | 284.0 |
合计 | 329.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。