合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 319.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年4月 | 321.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 321.8 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 323.0 | 316.4 | 316.4 | 316.4 | 316.4 | -6.6 | 1.0 |
2009年10月 | 323.3 | 321.5 | 321.5 | 316.5 | 316.5 | -6.8 | 12.0 |
2009年12月 | 324.5 | 321.9 | 322.0 | 316.1 | 318.7 | -5.8 | 320.0 |
合计 | 333.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。