品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交额 | |||
| |||||||||||||
al0901 | 12120 | 12690 | 11700 | 12180 | 540 | 7710 | -7080 | 12135 | 24470 | 148993.40 | |||
al0902 | 12000 | 12675 | 11460 | 11650 | -10 | 13258 | -12776 | 11575 | 55830 | 337145.32 | |||
al0903 | 11900 | 12630 | 11250 | 11470 | -70 | 33472 | -68094 | 11400 | 3593900 | 21633411.08 | |||
al0904 | 12000 | 12630 | 11105 | 11375 | -175 | 90014 | 49456 | 11280 | 1932350 | 11337437.40 | |||
al0905 | 12100 | 12695 | 11110 | 11360 | -205 | 46198 | 25024 | 11285 | 326084 | 1925304.17 | |||
al0906 | 12080 | 12705 | 11150 | 11375 | -235 | 15428 | 7680 | 11290 | 57958 | 341833.24 | |||
al0907 | 12200 | 12790 | 11190 | 11435 | -280 | 4404 | 936 | 11285 | 6200 | 36832.65 | |||
al0908 | 12225 | 12800 | 11250 | 11460 | -200 | 2496 | 1024 | 11330 | 5490 | 32593.82 | |||
al0909 | 12465 | 12820 | 11305 | 11520 | -210 | 1076 | 274 | 11400 | 6014 | 35853.12 | |||
al0910 | 12510 | 12850 | 11365 | 11550 | -325 | 664 | 18 | 11490 | 1982 | 11976.78 | |||
al0911 | 12920 | 13000 | 11500 | 11500 | -1880 | 138 | 132 | 11500 | 280 | 1676.96 | |||
al0912 | 12320 | 13020 | 11205 | 11610 | -435 | 218 | 174 | 11605 | 896 | 5467.54 | |||
al1001 | 11900 | 11900 | 11610 | 11610 | 0 | 0 | 11710 | 12 | 70.26 | ||||
al小计 | 13020 | 11105 | 215076 | -3232 | 6011466 | 35848595.73 | |||||||
| |||||||||||||
au0901 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | -7.00 | 420 | 0 | 182.00 | 12 | 218.40 | |||
au0902 | 189.36 | 191.60 | 180.00 | 191.60 | 3.27 | 54 | -60 | 191.16 | 182 | 3383.20 | |||
au0903 | 191.31 | 191.45 | 176.21 | 187.24 | -1.23 | 38 | -26 | 187.14 | 354 | 6566.96 | |||
au0904 | 183.74 | 192.03 | 175.46 | 187.60 | -1.28 | 10 | -6 | 187.64 | 178 | 3255.07 | |||
au0905 | 191.78 | 191.78 | 176.43 | 187.49 | -1.26 | 68 | -24 | 187.81 | 534 | 9804.54 | |||
au0906 | 191.03 | 192.01 | 176.00 | 186.61 | -2.60 | 34184 | -10648 | 186.74 | 325530 | 5999197.97 | |||
au0907 | 191.18 | 191.18 | 176.83 | 187.15 | -3.92 | 50 | 0 | 187.29 | 170 | 3143.85 | |||
au0908 | 192.88 | 192.88 | 178.20 | 186.70 | -3.16 | 82 | -2 | 187.58 | 174 | 3268.31 | |||
au0909 | 191.02 | 191.17 | 177.00 | 188.48 | -1.52 | 374 | -24 | 188.44 | 258 | 4753.05 | |||
au0910 | 189.90 | 189.90 | 189.90 | 189.90 | -4.22 | 6 | -2 | 189.90 | 2 | 37.98 | |||
au0911 | 186.20 | 189.00 | 181.45 | 187.17 | -8.83 | 40 | -6 | 187.08 | 38 | 705.61 | |||
au0912 | 192.30 | 192.30 | 178.00 | 189.10 | -0.90 | 166 | -26 | 188.49 | 316 | 5816.30 | |||
au1001 | 189.30 | 189.30 | 180.20 | 180.20 | 0 | 0 | 184.75 | 16 | 295.60 | ||||
au小计 | 192.88 | 175.46 | 35492 | -10824 | 327764 | 6040446.84 | |||||||
| |||||||||||||
cu0901 | 26080 | 30100 | 25900 | 28500 | 3600 | 2300 | -11762 | 28800 | 23332 | 329900.43 | |||
cu0902 | 25500 | 28960 | 25230 | 27210 | 2810 | 18330 | -33550 | 27160 | 136094 | 1880247.42 | |||
cu0903 | 24810 | 28650 | 24530 | 26680 | 2840 | 45512 | -130342 | 26690 | 2158254 | 28701698.14 | |||
cu0904 | 24660 | 28420 | 24470 | 26420 | 2750 | 111264 | 59544 | 26400 | 3563656 | 48537837.89 | |||
cu0905 | 24640 | 28360 | 24450 | 26400 | 2760 | 46246 | 21326 | 26380 | 324448 | 4399078.68 | |||
cu0906 | 24520 | 28350 | 24520 | 26400 | 2800 | 12824 | 1104 | 26390 | 47902 | 647641.15 | |||
cu0907 | 24540 | 28380 | 24540 | 26450 | 2850 | 7854 | -3142 | 26450 | 27416 | 369100.16 | |||
cu0908 | 29490 | 29490 | 25310 | 26430 | -4950 | 3542 | 3474 | 26320 | 17364 | 236773.73 | |||
cu0909 | 38430 | 38430 | 32930 | 32930 | -7530 | 66 | 38 | 32930 | 58 | 1060.82 | |||
cu0910 | 27340 | 29200 | 25660 | 26500 | -2280 | 1398 | 1388 | 26370 | 4206 | 57724.57 | |||
cu0911 | 24520 | 28300 | 24000 | 26540 | 2900 | 838 | -332 | 26230 | 2930 | 39131.56 | |||
cu0912 | 24500 | 28360 | 24460 | 26410 | 2820 | 1064 | -122 | 26510 | 4752 | 63965.71 | |||
cu1001 | 28020 | 28020 | 26060 | 26450 | 22 | 22 | 26340 | 38 | 508.76 | ||||
cu小计 | 38430 | 24000 | 251260 | -92354 | 6310450 | 85264669.02 |
zn0901 | 10625 | 11600 | 10625 | 11320 | 1070 | 1650 | -870 | 11290 | 5270 | 29544.98 |
zn0902 | 10605 | 11495 | 10385 | 10400 | 240 | 3198 | -6156 | 10430 | 22242 | 122266.08 |
zn0903 | 10550 | 11485 | 10115 | 10165 | 45 | 35892 | -52896 | 10155 | 1777826 | 9714350.72 |
zn0904 | 10625 | 11520 | 10045 | 10170 | 20 | 74128 | 57162 | 10135 | 1217684 | 6612292.68 |
zn0905 | 10590 | 11585 | 10025 | 10170 | 5 | 26920 | 21384 | 10130 | 126728 | 686355.48 |
zn0906 | 10555 | 11600 | 10040 | 10180 | -55 | 4642 | 2154 | 10140 | 8688 | 47442.63 |
zn0907 | 10700 | 11625 | 10060 | 10180 | -75 | 760 | 190 | 10155 | 1602 | 8774.96 |
zn0908 | 10760 | 11690 | 10080 | 10230 | -65 | 382 | 26 | 10140 | 876 | 4768.54 |
zn0909 | 10760 | 11565 | 10085 | 10230 | 0 | 514 | 194 | 10160 | 1008 | 5519.24 |
zn0910 | 10890 | 11620 | 10150 | 10280 | 0 | 392 | 100 | 10185 | 1308 | 7210.00 |
zn0911 | 10830 | 11780 | 10250 | 10300 | -140 | 226 | -106 | 10455 | 828 | 4590.30 |
zn0912 | 10900 | 11995 | 10230 | 10385 | -65 | 126 | 98 | 10345 | 322 | 1814.88 |
zn1001 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 10 | 10 | 12250 | 10 | 61.25 | |
zn小计 | 12250 | 10025 | 148840 | 21290 | 3164392 | 17244991.72 |
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |