品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
锌当月 Spot Month(0901)(20081216至20090115) | 9350 | 11600 | 9100 | 11320 | 11290 | 10188 | 818 | |||||
锌三月 Three Month(0903)(20081216至20090115) | 9110 | 11485 | 9000 | 10910 | 11005 | 10353 | 1001 | |||||
铝当月 Spot Month(0901)(20081216至20090115) | 10400 | 12690 | 10265 | 12180 | 12135 | 11464 | -581 | |||||
铝三月 Three Month(0903)(20081216至20090115) | 10500 | 12630 | 10255 | 11960 | 11920 | 11405 | -337 | |||||
铜当月 Spot Month(0901)(20081216至20090115) | 25360 | 30100 | 23650 | 28500 | 28800 | 26109 | -2685 | |||||
铜三月 Three Month(0903)(20081216至20090115) | 23720 | 28200 | 22210 | 26740 | 26970 | 24340 | -1952 |
黄金当月 Spot Month(0901)(20081216至20090115) | 182.16 | 195.09 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 187.11 | 14.25 |
黄金三月 Three Month(0903)(20081216至20090115) | 184.00 | 193.88 | 176.21 | 178.50 | 177.96 | 186.23 | 13.65 |
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。