单位:日元/千克 | ||||||||||
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
2009年2月 | 126 | 126 | 126 | 126 | --- | --- | --- | --- | 76 | 126 |
2009年4月 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | -1 | 126.5 | --- | --- | 86 | 128.7 |
2009年6月 | 129 | 129 | 129 | 129 | --- | --- | --- | --- | 108 | 129 |
2009年8月 | 131 | 131 | 131 | 131 | --- | 130 | 135.5 | 1 | 49 | 131 |
2009年10月 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | --- | 132.1 | 137.3 | --- | 47 | 132.5 |
2009年12月 | 135.2 | 136.2 | 134 | 134.4 | 0.7 | 134.4 | 139.5 | 8 | 113 | 133.7 |
总计 | 9 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |