09年2月2日-6日TOCOM一周黄金价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2009-2-2 | 星期一 | 2621 | 2666 | 2669 | 2607 | 2638 | 2614 |
2009-2-3 | 星期二 | 2613 | 2585 | 2599 | 2581 | 2590 | |
2009-2-4 | 星期三 | 2581 | 2581 | 2593 | 2570 | 2582 | |
2009-2-5 | 星期四 | 2573 | 2590 | 2604 | 2590 | 2597 | |
2009-2-6 | 星期五 | 2603 | 2651 | 2680 | 2651 | 2666 | |
单位:日圆/克 |