09年2月2日-6日TOCOM一周白银价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2009-2-2 | 星期一 | 352.0 | -- | -- | -- | -- | 352 |
2009-2-3 | 星期二 | 355.0 | 351.0 | 351.0 | 351.0 | 351 | |
2009-2-4 | 星期三 | 350.9 | -- | -- | -- | -- | |
2009-2-5 | 星期四 | 352.3 | 352.3 | 352.3 | 352.2 | 352 | |
2009-2-6 | 星期五 | 352.2 | - | - | - | -- | |
单位:日圆/克 |