09年2月2日-6日纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-2-2 | 星期一 | 195 | 201 | 190 | 202 | 192 | 204 | 198 |
2009-2-3 | 星期二 | 192 | 197 | 189 | 200 | |||
2009-2-4 | 星期三 | 183 | 188 | 180 | 190 | |||
2009-2-5 | 星期四 | 200 | 205 | 198 | 208 | |||
2009-2-6 | 星期五 | 211 | 216 | 204 | 218 | |||
单位:美元/盎司 |