合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 380.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年4月 | 378.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 379.3 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 377.7 | 373.7 | 374.4 | 373.0 | 373.0 | -4.7 | 9.0 |
2009年10月 | 379.5 | 373.6 | 373.7 | 373.0 | 373.7 | -5.8 | 5.0 |
2009年12月 | 377.4 | 373.1 | 374.7 | 370.1 | 371.6 | -5.8 | 423.0 |
合计 | 437.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。