09年2月9日-13日纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-2-9 | 星期一 | 206 | 211 | 203 | 217 | 208 | 221 | 215 |
2009-2-10 | 星期二 | 211 | 216 | 209 | 222 | |||
2009-2-11 | 星期三 | 213 | 218 | 208 | 220 | |||
2009-2-12 | 星期四 | 214 | 219 | 211 | 223 | |||
2009-2-13 | 星期五 | 215 | 220 | 210 | 222 | |||
单位:美元/盎司 |