合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 2761 | 2772 | 2845 | 2766 | 2831 | 70 | 203 |
2009年4月 | 2767 | 2775 | 2856 | 2775 | 2844 | 77 | 93 |
2009年6月 | 2774 | 2773 | 2862 | 2773 | 2844 | 70 | 315 |
2009年8月 | 2773 | 2775 | 2864 | 2775 | 2851 | 78 | 2143 |
2009年10月 | 2779 | 2780 | 2865 | 2778 | 2853 | 74 | 5523 |
2009年12月 | 2779 | 2779 | 2867 | 2777 | 2854 | 75 | 83165 |
合计 | 91442 |
2.最小价格变动单位日圆/克。