合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 400.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 10.0 | 6.0 |
2009年4月 | 400.1 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 400.1 | 412.0 | 421.2 | 412.0 | 421.2 | 21.1 | 5.0 |
2009年8月 | 405.5 | 416.7 | 416.7 | 413.5 | 414.9 | 9.4 | 6.0 |
2009年10月 | 408.3 | 413.6 | 420.8 | 413.6 | 420.1 | 11.8 | 9.0 |
2009年12月 | 408.4 | 415.8 | 422.4 | 411.0 | 419.1 | 10.7 | 435.0 |
合计 | 461.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。