09年2月16日-20日广东有色(南储)一周1#镍(新疆)价格(新疆1#镍) | |||||||
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-2-16 | 星期一 | 90000 | 90000 | 90000 | 88500.00 | 88600.00 | 88550.00 |
2009-2-17 | 星期二 | 90000 | 90000 | 90000 | |||
2009-2-18 | 星期三 | 88000 | 88000 | 88000 | |||
2009-2-19 | 星期四 | 87500 | 87500 | 87500 | |||
2009-2-20 | 星期五 | 87000 | 87500 | 87250 | |||
单位:元/吨 |