品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al0902 | 12080 | 12560 | 12010 | 12040 | -100 | 8070 | -330 | 12145 | 1440 | 8747.18 | |||
al0903 | 12020 | 12270 | 11860 | 12150 | 110 | 19516 | -3902 | 12165 | 15138 | 91470.55 | |||
al0904 | 11980 | 12195 | 11840 | 12070 | 50 | 43746 | -12962 | 12045 | 49702 | 298908.68 | |||
al0905 | 11990 | 12195 | 11810 | 11965 | -55 | 105688 | 13700 | 11995 | 824326 | 4947145.02 | |||
al0906 | 11985 | 12500 | 11835 | 11955 | -75 | 28988 | 5158 | 11975 | 82142 | 492615.37 | |||
al0907 | 12070 | 12165 | 11800 | 11980 | -40 | 7738 | 1766 | 11975 | 12552 | 75349.02 | |||
al0908 | 12075 | 12260 | 11890 | 11995 | -80 | 2936 | 112 | 12005 | 2272 | 13648.30 | |||
al0909 | 12150 | 12220 | 11810 | 12035 | -55 | 1808 | 394 | 12035 | 920 | 5541.14 | |||
al0910 | 12095 | 12230 | 11925 | 12040 | -60 | 1308 | 198 | 12045 | 722 | 4353.06 | |||
al0911 | 12195 | 12195 | 11930 | 12020 | -50 | 1522 | 16 | 12030 | 468 | 2824.72 | |||
al0912 | 12030 | 12220 | 11955 | 12015 | -115 | 856 | -20 | 12030 | 94 | 566.82 | |||
al1001 | 11880 | 12200 | 11880 | 12110 | 220 | 8 | 4 | 12110 | 8 | 48.30 | |||
al小计 | 12560 | 11800 | 222184 | 4134 | 989784 | 5941218.15 | |||||||
| |||||||||||||
au0902 | 192.30 | 0.00 | 54 | 0 | 192.42 | 0 | 0.00 | ||||||
au0903 | 201.21 | 0.00 | 18 | 0 | 201.21 | 0 | 0.00 | ||||||
au0904 | 206.07 | 213.56 | 206.07 | 213.09 | 7.56 | 20 | 2 | 213.41 | 28 | 593.50 | |||
au0905 | 210.52 | 217.79 | 204.45 | 214.82 | 8.25 | 78 | -2 | 215.08 | 466 | 9791.15 | |||
au0906 | 205.38 | 215.90 | 204.80 | 214.01 | 7.93 | 48564 | 6112 | 214.46 | 95178 | 2007236.97 | |||
au0907 | 205.00 | 215.09 | 204.83 | 215.09 | 9.80 | 48 | -10 | 215.09 | 50 | 1052.41 | |||
au0908 | 206.09 | 214.99 | 206.09 | 214.99 | 8.90 | 82 | -2 | 214.59 | 46 | 965.80 | |||
au0909 | 204.90 | 214.86 | 204.90 | 214.20 | 8.35 | 386 | -36 | 214.54 | 148 | 3109.92 | |||
au0910 | 204.00 | 213.90 | 204.00 | 213.90 | 8.10 | 28 | 6 | 213.86 | 46 | 962.68 | |||
au0911 | 205.11 | 214.07 | 205.11 | 213.69 | 8.05 | 94 | 38 | 213.83 | 108 | 2291.20 | |||
au0912 | 205.21 | 215.59 | 205.10 | 214.00 | 7.80 | 914 | 362 | 214.32 | 780 | 16546.09 | |||
au1001 | 197.67 | 0.00 | 2 | 0 | 197.67 | 0 | 0.00 | ||||||
au小计 | 217.79 | 204.00 | 50288 | 6470 | 96850 | 2042549.71 | |||||||
| |||||||||||||
cu0902 | 28900 | 29030 | 28600 | 28600 | -900 | 3390 | -740 | 28860 | 1830 | 26414.80 | |||
cu0903 | 28300 | 28450 | 26800 | 27620 | -1060 | 28076 | -6148 | 27620 | 28896 | 400855.32 | |||
cu0904 | 28000 | 28190 | 26320 | 26950 | -1470 | 53612 | -13982 | 27020 | 73478 | 1003094.12 | |||
cu0905 | 28000 | 28110 | 26050 | 26700 | -1740 | 165462 | -3638 | 26730 | 1684054 | 22739334.38 | |||
cu0906 | 28100 | 28110 | 26050 | 26710 | -1720 | 62434 | 30110 | 26720 | 165030 | 2217262.50 | |||
cu0907 | 28130 | 29780 | 26000 | 26670 | -1730 | 18210 | 4506 | 26660 | 16556 | 221647.33 | |||
cu0908 | 28030 | 28210 | 26060 | 26650 | -1850 | 5456 | 1048 | 26700 | 5842 | 78611.67 | |||
cu0909 | 28180 | 28200 | 26080 | 26600 | -1920 | 1186 | 726 | 26680 | 1630 | 22008.26 | |||
cu0910 | 28000 | 28060 | 25980 | 26800 | -1580 | 2554 | 790 | 26640 | 1804 | 24311.63 | |||
cu0911 | 27990 | 28070 | 26150 | 26750 | -1780 | 1628 | 428 | 26720 | 1186 | 16150.12 | |||
cu0912 | 28480 | 28480 | 26060 | 26770 | -1790 | 2650 | 544 | 26730 | 2552 | 34541.28 | |||
cu1001 | 27990 | 28200 | 26180 | 26640 | -1980 | 564 | 326 | 26810 | 1002 | 13716.31 | |||
cu1002 | 26660 | 26660 | 26660 | 26660 | 2 | 2 | 26660 | 2 | 26.66 | ||||
cu小计 | 29780 | 25980 | 345224 | 13972 | 1983862 | 26797974.38 | |||||||
|
zn0902 | 10680 | 10680 | 10350 | 10400 | -350 | 1700 | -20 | 10480 | 90 | 471.65 | |||
zn0903 | 10405 | 10530 | 10115 | 10325 | -210 | 15620 | -4662 | 10325 | 6718 | 34679.18 | |||
zn0904 | 10390 | 10450 | 9960 | 10210 | -215 | 41636 | -15192 | 10230 | 38492 | 196878.58 | |||
zn0905 | 10390 | 10470 | 9955 | 10175 | -285 | 136630 | 5752 | 10210 | 727844 | 3721455.86 | |||
zn0906 | 10440 | 10465 | 9985 | 10170 | -290 | 41570 | 14920 | 10205 | 61800 | 316038.61 | |||
zn0907 | 10465 | 10465 | 10000 | 10185 | -275 | 5592 | 2344 | 10215 | 6152 | 31424.76 | |||
zn0908 | 10530 | 10530 | 10090 | 10190 | -365 | 1156 | 392 | 10235 | 910 | 4693.06 | |||
zn0909 | 10510 | 10590 | 10100 | 10260 | -250 | 872 | 92 | 10265 | 400 | 2052.87 | |||
zn0910 | 10515 | 10595 | 10140 | 10140 | -475 | 442 | 36 | 10210 | 168 | 862.46 | |||
zn0911 | 10470 | 10580 | 10240 | 10270 | -350 | 504 | 10 | 10295 | 68 | 352.94 | |||
zn0912 | 10500 | 10700 | 10200 | 10360 | -320 | 568 | 130 | 10310 | 302 | 1564.73 | |||
zn1001 | 10790 | 10790 | 10300 | 10325 | -465 | 324 | 140 | 10395 | 314 | 1653.90 | |||
zn小计 | 10790 | 9955 | 246614 | 3942 | 843258 | 4312128.60 | |||||||
|
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。