09年2月16日-20日香港黄金收盘价周均价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均值 | 周最高均值 | 周均价 |
2009-2-16 | 星期一 | 8636 | 8668 | 8652 | 8822 | 8899 | 8861 |
2009-2-17 | 星期二 | 8692 | 8848 | 8770 | |||
2009-2-18 | 星期三 | 8900 | 8949 | 8925 | |||
2009-2-19 | 星期四 | 8943 | 9048 | 8996 | |||
2009-2-20 | 星期五 | 8938 | 8983 | 8961 | |||
单位:港元/司马两 | |||||||
注:1司马两=1.1913盎司 |