单位:日元/千克 | ||||||||||
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
2009年2月 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | -0.5 | --- | 124.5 | 21.0 | 75.0 | 125.0 |
2009年4月 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 0.0 | 125.5 | --- | --- | 86.0 | 133.5 |
2009年6月 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | -0.5 | 130.0 | --- | --- | 108.0 | 134.5 |
2009年8月 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 1.2 | --- | 134.0 | --- | 49.0 | 132.6 |
2009年10月 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 4.6 | 135.9 | 138.8 | 1.0 | 47.0 | 131.4 |
2009年12月 | 138.9 | 138.9 | 134.6 | 135.0 | 1.0 | 135.0 | 138.9 | 10.0 | 111.0 | 134.0 |
总计 | 32.0 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |