09年2月16日-20日纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-2-16 | 星期一 | --- | --- | --- | --- | 1072 | 1099 | 1086 |
2009-2-17 | 星期二 | 1087 | 1092 | 1076 | 1103 | |||
2009-2-18 | 星期三 | 1099 | 1105 | 1079 | 1110 | |||
2009-2-19 | 星期四 | 1067 | 1073 | 1056 | 1083 | |||
2009-2-20 | 星期五 | 1081 | 1086 | 1077 | 1101 | |||
单位:美元/盎司 |