纽约商品交易所(COMEX)期金23日收盘下跌。其中,4月期金下跌7.2美元,收于995美元/盎司。
以下是COMEX期金23日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/09(GLNG) 892.0 892.0 892.0 994.6 -7.2 146 1268
3月/09(GLNH) 892.3 892.3 892.3 994.5 -7.2 763 1028
4月/09(GLNJ) 988.0 997.0 977.0 995.0 -7.2 87339 243177
6月/09(GLNM) 996.8 996.8 996.8 997.2 -7.3 2818 50476
8月/09(GLNQ) 980.8 980.8 980.8 999.3 -7.3 210 12240
10月/09(GLNV) 982.8 982.8 982.8 1001.3 -7.4 31 3320
12月/09(GLNZ) 986.6 986.6 986.6 1003.4 -7.4 249 17832
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所