合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 426.1 | 428.9 | 429.0 | 428.9 | 429.0 | 2.8 | 46.0 |
2009年4月 | 425.4 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 424.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 424.1 | 430.1 | 437.5 | 430.1 | 437.5 | 13.4 | 10.0 |
2009年10月 | 424.2 | 433.0 | 439.4 | 432.3 | 439.0 | 14.8 | 28.0 |
2009年12月 | 423.6 | 431.1 | 440.4 | 430.7 | 438.0 | 14.4 | 1034.0 |
合计 | 1118.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。