合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年2月 | 436.7 | 425.3 | 425.3 | 424.6 | 424.6 | -12.1 | 4.0 |
2009年4月 | 436.8 | 424.0 | 424.0 | 422.0 | 422.0 | -14.8 | 5.0 |
2009年6月 | 437.5 | 423.5 | 424.0 | 421.1 | 421.1 | -16.4 | 17.0 |
2009年8月 | 439.0 | 425.9 | 425.9 | 424.6 | 424.6 | -14.4 | 9.0 |
2009年10月 | 438.0 | 422.2 | 430.7 | 421.2 | 421.4 | -16.6 | 434.0 |
2009年12月 | - | 423.0 | 430.9 | 420.8 | 422.5 | - | 334.0 |
合计 | 803.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。