日期 周 日最低价 日最高价 日均价
2009-2-2 周一 12,800 13,000 12,900
2009-2-3 周二 12,700 12,900 12,800
2009-2-4 周三 12,800 13,000 12,900
2009-2-5 周四 12,800 13,000 12,900
2009-2-6 周五 12,700 12,900 12,800
2009-2-9 周一 12,700 12,900 12,800
2009-2-10 周二 12,700 12,900 12,800
2009-2-11 周三 12,600 12,800 12,700
2009-2-12 周四 12,400 12,600 12,500
2009-2-13 周五 12,100 12,300 12,200
2009-2-16 周一 11,900 12,100 12,000
2009-2-17 周二 11,500 11,600 11,550
2009-2-18 周三 11,200 11,400 11,300
2009-2-19 周四 10,500 10,700 10,600
2009-2-20 周五 10,500 10,700 10,600
2009-2-23 周一 10,900 11,100 11,000
2009-2-24 周二 11,100 11,400 11,250
2009-2-25 周三 11,100 11,400 11,250
2009-2-26 周四 11,200 11,400 11,300
2009-2-27 周五 11,200 11,400 11,300
月均价 11,973