品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al0903 | 11755 | 12155 | 11610 | 12010 | 60 | 16564 | -2666 | 12085 | 8180 | 48680.35 | |||
al0904 | 11675 | 11980 | 11480 | 11820 | 70 | 34866 | -8224 | 11925 | 30038 | 175710.43 | |||
al0905 | 11480 | 11875 | 11330 | 11720 | 140 | 90218 | -45400 | 11810 | 670466 | 3881723.76 | |||
al0906 | 11400 | 11840 | 11320 | 11660 | 100 | 38232 | 4138 | 11785 | 131694 | 761567.08 | |||
al0907 | 11510 | 11825 | 11315 | 11680 | 85 | 14200 | 5330 | 11765 | 26002 | 150317.12 | |||
al0908 | 11500 | 11850 | 11400 | 11685 | 95 | 5140 | 1526 | 11780 | 5432 | 31588.03 | |||
al0909 | 11695 | 11870 | 11400 | 11760 | 170 | 2490 | 262 | 11810 | 1032 | 6016.72 | |||
al0910 | 11550 | 11900 | 11480 | 11720 | 70 | 2380 | 916 | 11805 | 2274 | 13372.48 | |||
al0911 | 11605 | 12000 | 11415 | 11705 | 100 | 1800 | 294 | 11795 | 1126 | 6632.66 | |||
al0912 | 11615 | 11870 | 11550 | 11780 | -100 | 1390 | 548 | 11800 | 1188 | 7004.54 | |||
al1001 | 11600 | 12180 | 11600 | 11850 | -50 | 14 | 2 | 12015 | 6 | 35.63 | |||
al1002 | 11840 | 11995 | 11810 | 11810 | -180 | 6 | 6 | 11865 | 10 | 59.30 | |||
al小计 | 12180 | 11315 | 207300 | -43268 | 877448 | 5082708.10 | |||||||
| |||||||||||||
au0903 | 211.27 | 221.83 | 211.27 | 217.50 | 16.29 | 10 | -8 | 219.08 | 36 | 784.01 | |||
au0904 | 211.65 | 211.65 | 209.50 | 209.50 | -3.41 | 8 | -2 | 209.50 | 4 | 84.23 | |||
au0905 | 218.23 | 218.23 | 207.25 | 207.25 | -7.00 | 96 | 16 | 208.93 | 284 | 6062.90 | |||
au0906 | 217.80 | 217.84 | 206.80 | 208.23 | -6.17 | 40370 | -8258 | 208.10 | 100182 | 2128724.31 | |||
au0907 | 217.00 | 227.11 | 207.60 | 209.88 | -4.12 | 90 | 40 | 208.74 | 146 | 3092.83 | |||
au0908 | 211.03 | 211.03 | 207.32 | 207.32 | -6.98 | 82 | 0 | 208.84 | 36 | 755.15 | |||
au0909 | 217.80 | 217.80 | 206.91 | 207.10 | -7.02 | 378 | -12 | 208.34 | 120 | 2544.84 | |||
au0910 | 218.00 | 218.00 | 208.00 | 208.00 | -5.55 | 18 | -12 | 208.61 | 44 | 933.61 | |||
au0911 | 216.42 | 216.80 | 206.97 | 207.09 | -6.60 | 90 | -4 | 207.62 | 38 | 800.79 | |||
au0912 | 217.33 | 217.65 | 207.31 | 208.60 | -5.59 | 1468 | 524 | 208.47 | 1186 | 25096.19 | |||
au1001 | 207.55 | 207.55 | 207.55 | 207.55 | 9.88 | 2 | 0 | 207.55 | 2 | 41.51 | |||
au小计 | 227.11 | 206.80 | 42612 | -7716 | 102078 | 2168920.37 | |||||||
| |||||||||||||
cu0903 | 27400 | 29000 | 27300 | 28700 | 1100 | 20902 | -5880 | 28780 | 19088 | 269251.40 | |||
cu0904 | 26200 | 28680 | 26200 | 28200 | 1390 | 46462 | -6214 | 28330 | 36166 | 500361.82 | |||
cu0905 | 26180 | 28450 | 26150 | 27820 | 1280 | 149390 | -11140 | 28080 | 1333264 | 18175239.75 | |||
cu0906 | 26060 | 28390 | 26060 | 27710 | 1250 | 76544 | 13582 | 28000 | 299036 | 4076591.73 | |||
cu0907 | 25930 | 28300 | 25930 | 27660 | 1210 | 22984 | 4162 | 27910 | 27646 | 376711.16 | |||
cu0908 | 26200 | 28240 | 26160 | 27630 | 1130 | 6352 | 624 | 27930 | 5408 | 73427.22 | |||
cu0909 | 26400 | 28240 | 26200 | 27810 | 1350 | 1628 | 342 | 27910 | 1324 | 17821.96 | |||
cu0910 | 26300 | 28180 | 26220 | 27600 | 970 | 2644 | 72 | 27810 | 826 | 11181.78 | |||
cu0911 | 26350 | 28190 | 26070 | 27580 | 930 | 1628 | -6 | 27920 | 388 | 5268.84 | |||
cu0912 | 26200 | 28250 | 26200 | 27610 | 1110 | 3086 | 430 | 27870 | 2142 | 29187.24 | |||
cu1001 | 26200 | 28670 | 26200 | 27600 | 910 | 628 | 58 | 27880 | 538 | 7332.18 | |||
cu1002 | 26660 | 0 | 2 | 0 | 26660 | 0 | 0.00 | ||||||
cu小计 | 29000 | 25930 | 332250 | -3970 | 1725826 | 23542375.08 | |||||||
|
zn0903 | 10160 | 10695 | 10080 | 10450 | 180 | 10024 | -5254 | 10600 | 7370 | 38506.33 | |||
zn0904 | 10000 | 10585 | 9995 | 10340 | 170 | 29468 | -10720 | 10455 | 20944 | 107971.02 | |||
zn0905 | 9990 | 10470 | 9915 | 10255 | 155 | 117308 | -18216 | 10370 | 459696 | 2352427.94 | |||
zn0906 | 9935 | 10455 | 9930 | 10235 | 155 | 69844 | 22648 | 10345 | 136814 | 700606.13 | |||
zn0907 | 9955 | 10470 | 9955 | 10220 | 120 | 10470 | 4306 | 10315 | 11390 | 58304.12 | |||
zn0908 | 9980 | 10400 | 9980 | 10270 | 130 | 1378 | 204 | 10345 | 598 | 3042.28 | |||
zn0909 | 10085 | 10420 | 10040 | 10220 | 60 | 1306 | 424 | 10355 | 1124 | 5760.08 | |||
zn0910 | 10095 | 10395 | 10000 | 10260 | 110 | 460 | 18 | 10280 | 164 | 837.86 | |||
zn0911 | 10100 | 10520 | 10100 | 10310 | 110 | 616 | 110 | 10370 | 244 | 1252.28 | |||
zn0912 | 10200 | 10585 | 10150 | 10310 | 55 | 702 | 120 | 10290 | 224 | 1143.80 | |||
zn1001 | 10200 | 10500 | 10100 | 10270 | -50 | 442 | 64 | 10435 | 252 | 1306.20 | |||
zn1002 | 10010 | 10800 | 10010 | 10500 | -80 | 28 | 28 | 10485 | 146 | 759.51 | |||
zn小计 | 10800 | 9915 | 242046 | -6268 | 638966 | 3271917.55 | |||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。