热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2009年2月份上海期货交易所金属期货月度参考价

品种
Contract
开盘价
Open
最高价
High
最低价
Low
收盘价
Close
期末结算价
Settlement
加权平均价
Weighted Av.
涨跌
Net Change

锌当月 Spot Month(0902)(20090116至20090216) 11110 11495 10220 10400 10480 10882 693
锌三月 Three Month(0904)(20090116至20090216) 10990 11190 9880 10245 10280 10554 202
铝当月 Spot Month(0902)(20090116至20090216) 12160 12560 11405 12040 12145 11970 506
铝三月 Three Month(0904)(20090116至20090216) 11905 12325 11105 11925 11975 11668 263
铜当月 Spot Month(0902)(20090116至20090216) 27500 30200 25400 28600 28860 28140 2031
铜三月 Three Month(0904)(20090116至20090216) 26880 29870 24940 27690 27740 27338 2999
黄金当月 Spot Month(0902)(20090116至20090216) 183.00 192.90 183.00 192.30 192.42 188.04 0.93
黄金三月 Three Month(0904)(20090116至20090216) 177.49 208.46 176.35 205.53 205.53 195.64 9.41
锌当月 Spot Month(0903)(20090217至20090316) 10250 10695 10080 10450 10600 10388 -494
锌三月 Three Month(0905)(20090217至20090316) 10200 10470 9915 10255 10370 10218 -336
铝当月 Spot Month(0903)(20090217至20090316) 11900 12270 11610 12010 12085 12030 60
铝三月 Three Month(0905)(20090217至20090316) 11950 12195 11330 11720 11810 11801 133
铜当月 Spot Month(0903)(20090217至20090316) 27700 29000 26800 28700 28780 27876 -263
铜三月 Three Month(0905)(20090217至20090316) 27290 28450 26050 27820 28080 27041 -297
黄金当月 Spot Month(0903)(20090217至20090316) 211.27 221.83 211.27 217.50 219.08 217.78 29.74
黄金三月 Three Month(0905)(20090217至20090316) 205.57 218.23 205.57 207.25 208.93 212.20 16.55

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、计算公式:
                     ∑每笔交易价格*每笔成交量
   月度交易参考价 = --------------------------
                          ∑总成交量
4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。

 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-127011-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览