热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2009年2月份上海黄金交易所贵金属均价

单位:元/克                               黄金9995/Au9995
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
2月2日 星期一 202.20 202.50 198.90 199.76 205.43 202.80 204.12
2月3日 星期二 200.00 200.78 197.90 198.05
2月4日 星期三 199.50 199.50 197.00 197.46
2月5日 星期四 198.00 199.10 198.00 198.94
2月6日 星期五 201.00 202.45 200.00 201.15
2月9日 星期一 199.25 199.80 198.80 198.87
2月10日 星期二 197.55 198.90 196.55 196.97
2月11日 星期三 199.00 200.70 198.21 200.69
2月12日 星期四 203.00 207.00 201.00 206.47
2月13日 星期五 207.50 208.10 206.00 206.70
2月16日 星期一 206.00 206.50 205.90 206.36
2月17日 星期二 206.90 211.20 206.40 210.97
2月18日 星期三 211.00 214.00 210.90 213.43
2月19日 星期四 213.00 215.50 213.00 214.01
2月20日 星期五 215.40 215.40 213.51 214.57
2月23日 星期一 217.50 217.70 216.30 216.41
2月24日 星期二 217.98 217.98 207.00 217.39
2月25日 星期三 217.30 218.00 209.90 210.27
2月26日 星期四 242.00 243.50 242.00 243.03
2月27日 星期五 206.00 207.80 205.50 207.67
单位:元/克                               黄金9999/Au9999
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
2月2日 星期一 200.80 202.40 198.90 199.75 205.51 202.53 204.02
2月3日 星期二 199.00 200.80 197.80 198.09
2月4日 星期三 198.00 199.60 196.80 197.53
2月5日 星期四 197.00 199.70 196.80 199.00
2月6日 星期五 200.99 202.00 200.00 201.20
2月9日 星期一 199.00 199.76 198.65 198.87
2月10日 星期二 199.00 199.00 196.50 196.96
2月11日 星期三 198.70 200.80 198.50 200.72
2月12日 星期四 202.52 207.00 201.60 206.58
2月13日 星期五 207.00 208.00 205.55 206.80
2月16日 星期一 206.00 206.50 205.50 206.49
2月17日 星期二 206.80 211.50 206.00 211.10
2月18日 星期三 212.00 214.10 210.62 213.65
2月19日 星期四 213.60 215.70 211.20 214.22
2月20日 星期五 215.00 215.80 213.60 214.99
2月23日 星期一 218.00 218.00 216.60 216.62
2月24日 星期二 216.56 218.50 215.30 217.15
2月25日 星期三 218.00 218.47 209.90 210.40
2月26日 星期四 210.10 214.60 208.05 209.89
2月27日 星期五 206.65 208.18 205.67 207.51
单位:元/克                        Au100g
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
2月2日 星期一 201.00 201.80 198.81 199.48 205.26 202.21 203.74
2月3日 星期二 198.02 200.49 197.80 198.04
2月4日 星期三 198.60 199.49 197.00 197.21
2月5日 星期四 197.00 199.15 196.50 199.03
2月6日 星期五 200.00 202.00 200.00 200.94
2月9日 星期一 198.40 199.90 198.40 199.04
2月10日 星期二 198.00 198.99 196.90 196.97
2月11日 星期三 197.00 200.66 197.00 200.58
2月12日 星期四 202.00 206.50 201.00 206.36
2月13日 星期五 206.36 207.50 205.00 206.70
2月16日 星期一 205.10 206.50 205.10 206.26
2月17日 星期二 205.00 211.00 205.00 210.96
2月18日 星期三 211.00 213.88 210.50 213.56
2月19日 星期四 212.10 215.49 211.11 214.32
2月20日 星期五 213.35 215.60 213.00 214.76
2月23日 星期一 217.40 217.80 216.60 216.69
2月24日 星期二 216.88 217.45 215.30 217.34
2月25日 星期三 217.50 217.90 209.50 210.07
2月26日 星期四 208.03 214.30 208.00 209.01
2月27日 星期五 206.57 208.00 204.45 207.67
单位:元/克                        黄金/AuT+D
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
2月2日 星期一 202.90 203.00 198.72 199.76 205.66 202.42 204.04
2月3日 星期二 199.95 201.19 197.81 198.06
2月4日 星期三 198.10 200.20 196.30 197.36
2月5日 星期四 196.82 199.40 196.50 198.89
2月6日 星期五 201.25 202.40 200.00 201.08
2月9日 星期一 198.90 199.69 198.55 198.82
2月10日 星期二 198.71 199.00 196.50 196.76
2月11日 星期三 198.11 200.88 198.10 200.85
2月12日 星期四 202.51 207.30 201.20 206.50
2月13日 星期五 206.60 208.49 205.50 206.69
2月16日 星期一 205.66 206.45 205.50 206.38
2月17日 星期二 206.79 211.30 205.65 210.95
2月18日 星期三 211.25 214.10 211.00 213.69
2月19日 星期四 213.61 215.68 211.30 214.45
2月20日 星期五 214.99 215.80 213.67 214.67
2月23日 星期一 218.00 218.00 216.50 216.62
2月24日 星期二 216.54 218.09 214.58 217.35
2月25日 星期三 217.50 218.35 209.81 210.30
2月26日 星期四 210.45 214.60 208.00 209.39
2月27日 星期五 206.50 207.90 205.80 207.50
单位:元/克                           Au(T+N1)
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
2月2日 星期一 201.96 201.96 199.19 200.27 204.80 203.38 204.09
2月3日 星期二 198.62 198.89 197.81 197.98
2月4日 星期三 197.82 197.93 197.01 197.34
2月5日 星期四 198.00 199.17 198.00 199.06
2月6日 星期五 200.08 200.83 200.04 200.77
2月9日 星期一 199.90 199.90 199.90 199.90
2月10日 星期二 197.50 197.50 197.00 197.46
2月11日 星期三 200.50 200.50 200.50 200.50
2月12日 星期四 206.00 207.00 206.00 206.83
2月13日 星期五 207.00 207.33 207.00 207.01
2月16日 星期一 206.11 206.21 205.92 206.11
2月17日 星期二 207.35 211.00 207.33 210.80
2月18日 星期三 212.62 213.50 212.51 213.47
2月19日 星期四 211.55 215.26 211.55 215.12
2月20日 星期五 213.00 215.00 211.00 214.96
2月23日 星期一 217.36 217.48 216.90 217.25
2月24日 星期二 217.50 217.50 217.50 217.50
2月25日 星期三 212.45 214.80 211.67 213.99
2月26日 星期四 209.75 213.00 209.20 212.99
2月27日 星期五 207.32 207.47 207.28 207.36
单位:元/克                        Au(T+N2)
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
2月2日 星期一 200.60 200.60 200.60 200.60 204.51 204.15 204.33
2月3日 星期二 199.00 199.00 199.00 199.00
2月4日 星期三 198.00 198.00 198.00 198.00
2月5日 星期四 198.80 198.80 198.50 198.50
2月6日 星期五 201.00 201.00 201.00 201.00
2月9日 星期一 199.50 199.50 198.70 198.74
2月10日 星期二 198.00 198.00 196.80 197.06
2月11日 星期三 200.50 200.50 200.40 200.42
2月12日 星期四 206.00 206.00 206.00 206.00
2月13日 星期五 207.00 207.00 206.55 206.62
2月16日 星期一 206.50 206.50 206.00 206.08
2月17日 星期二 209.00 209.50 209.00 209.16
2月18日 星期三 213.00 213.50 213.00 213.43
2月19日 星期四 214.80 214.80 214.80 214.80
2月20日 星期五 214.00 215.00 213.90 214.92
2月23日 星期一 217.80 217.80 217.00 217.07
2月24日 星期二 217.50 217.61 217.50 217.50
2月25日 星期三 214.50 214.80 209.50 214.80
2月26日 星期四 208.50 211.50 208.50 208.95
2月27日 星期五 207.00 207.30 207.00 207.26
单位:元/克               Pt9995
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
2月2日 星期一 225.00 225.00 225.00 225.00 238.56 235.95 237.25
2月3日 星期二 224.90 225.00 224.90 225.00
2月4日 星期三 223.60 223.90 223.60 223.60
2月5日 星期四 223.50 225.50 223.50 224.84
2月6日 星期五 225.00 227.50 225.00 227.04
2月9日 星期一 229.00 230.00 229.00 229.79
2月10日 星期二 227.00 231.50 227.00 230.00
2月11日 星期三 241.00 241.00 239.20 240.00
2月12日 星期四 241.50 247.50 241.50 247.50
2月13日 星期五 247.50 247.50 246.00 246.71
2月16日 星期一 243.50 245.00 243.50 245.00
2月17日 星期二 245.00 248.50 245.00 248.00
2月18日 星期三 251.00 255.50 251.00 255.50
2月19日 星期四 254.00 255.00 249.80 250.91
2月20日 星期五 248.50 250.00 245.22 249.31
2月23日 星期一 249.50 250.50 249.00 250.50
2月24日 星期二 248.50 252.00 248.50 251.25
2月25日 星期三 248.00 248.00 242.00 243.66
2月26日 星期四 242.00 243.50 242.00 243.03
2月27日 星期五 242.50 243.50 241.00 243.16
单位:元/千克                 白银/Ag(T+D)
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
2月2日 星期一 2718.00 2718.00 2651.00 2672.00 2924.13 2855.60 2889.87
2月3日 星期二 2660.00 2677.00 2658.00 2674.00
2月4日 星期三 2670.00 2684.00 2661.00 2679.00
2月5日 星期四 2668.00 2703.00 2668.00 2691.00
2月6日 星期五 2725.00 2785.00 2720.00 2783.00
2月9日 星期一 2770.00 2800.00 2770.00 2778.00
2月10日 星期二 2785.00 2794.00 2758.00 2763.00
2月11日 星期三 2785.00 2839.00 2782.00 2839.00
2月12日 星期四 2870.00 3003.00 2861.00 3003.00
2月13日 星期五 2965.00 2997.00 2945.00 2974.00
2月16日 星期一 2970.00 2993.00 2966.00 2991.00
2月17日 星期二 2985.00 3150.00 2975.00 3096.00
2月18日 星期三 3101.00 3239.00 3084.00 3230.00
2月19日 星期四 3228.00 3248.00 3170.00 3218.00
2月20日 星期五 3210.00 3232.00 3165.00 3186.00
2月23日 星期一 3260.00 3266.00 3221.00 3223.00
2月24日 星期二 3223.00 3253.00 3180.00 3231.00
2月25日 星期三 3230.00 3240.00 3000.00 3009.00
2月26日 星期四 3010.00 3080.00 2980.00 3014.00
2月27日 星期五 2960.00 2989.00 2910.00 2920.00

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-127035-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览