合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 141.3 | - | - | - | - | - | - |
2009年6月 | 131.0 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 139.3 | 141.0 | 141.0 | 139.0 | 139.0 | -0.3 | 12.0 |
2009年10月 | 139.2 | 140.9 | 141.0 | 138.5 | 138.5 | -0.7 | 5.0 |
2009年12月 | 142.0 | 144.0 | 144.0 | 140.1 | 141.3 | -0.7 | 7.0 |
2010年2月 | 146.7 | 149.0 | 149.0 | 144.5 | 146.1 | -0.6 | 8.0 |
合计 | 32.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。