09年2月23日-27日纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-2-23 | 星期一 | 991.7 | 992.7 | 974.8 | 999.1 | 946.7 | 977.2 | 962.0 |
2009-2-24 | 星期二 | 962.7 | 963.7 | 958.5 | 996.7 | |||
2009-2-25 | 星期三 | 952.1 | 953.1 | 943.4 | 979 | |||
2009-2-26 | 星期四 | 945.5 | 946.5 | 930.7 | 947.7 | |||
2009-2-27 | 星期五 | 939.6 | 940.6 | 925.9 | 963.7 | |||
单位:美元/盎司 |