单位:日元/千克 | ||||||||||
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
2009年2月 | 142.9 | 142.9 | 142.9 | 142.9 | 1.3 | 142.3 | 145.5 | 3.0 | 6.0 | 141.6 |
2009年4月 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | --- | 134.0 | 145.0 | --- | 76.0 | 136.0 |
2009年6月 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 0.4 | --- | 136.4 | 5.0 | 104.0 | 136.0 |
2009年8月 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | -3.0 | 125.0 | 153.0 | 1.0 | 51.0 | 138.0 |
2009年10月 | 139.2 | 139.2 | 139.2 | 139.2 | 0.7 | 135.0 | 139.3 | --- | 44.0 | 138.5 |
2009年12月 | 141.5 | 141.5 | 138.1 | 138.3 | 1.4 | 137.8 | 141.3 | 9.0 | 94.0 | 136.9 |
总计 | 18.0 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |