09年3月2日-6日广东有色(南储)一周1#镍(新疆)价格(新疆1#镍) | |||||||
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-3-2 | 星期一 | 86000 | 86500 | 86250 | 86100.00 | 86200.00 | 86150.00 |
2009-3-3 | 星期二 | 85000 | 85000 | 85000 | |||
2009-3-4 | 星期三 | 86000 | 86000 | 86000 | |||
2009-3-5 | 星期四 | 87500 | 87500 | 87500 | |||
2009-3-6 | 星期五 | 86000 | 86000 | 86000 | |||
单位:元/吨 |