品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al0903 | 12000 | 12200 | 11885 | 12030 | 0 | 12720 | -3000 | 12035 | 7340 | 43995.42 | |||
al0904 | 11750 | 12035 | 11680 | 11830 | 40 | 33634 | -1476 | 11890 | 10290 | 60779.34 | |||
al0905 | 11630 | 11930 | 11550 | 11770 | 120 | 81956 | -7918 | 11825 | 198826 | 1163868.36 | |||
al0906 | 11540 | 11980 | 11510 | 11720 | 110 | 48942 | 10218 | 11785 | 77140 | 450336.30 | |||
al0907 | 11575 | 11975 | 11510 | 11700 | 110 | 16898 | 2900 | 11745 | 12790 | 74414.92 | |||
al0908 | 11600 | 11820 | 11555 | 11690 | 80 | 5826 | 492 | 11730 | 2226 | 12967.37 | |||
al0909 | 11550 | 11815 | 11550 | 11700 | 70 | 2568 | 70 | 11745 | 796 | 4634.58 | |||
al0910 | 11750 | 11870 | 11575 | 11710 | 90 | 2654 | 244 | 11730 | 1106 | 6467.52 | |||
al0911 | 11610 | 11870 | 11575 | 11700 | 30 | 2448 | 662 | 11720 | 1238 | 7210.74 | |||
al0912 | 11635 | 11805 | 11600 | 11690 | 55 | 1532 | 152 | 11720 | 502 | 2934.01 | |||
al1001 | 11630 | 11970 | 11630 | 11720 | -40 | 62 | 48 | 11740 | 98 | 575.14 | |||
al1002 | 11700 | 12100 | 11700 | 11740 | -70 | 38 | 32 | 11800 | 92 | 542.82 | |||
al小计 | 12200 | 11510 | 209278 | 2424 | 312444 | 1828726.52 | |||||||
| |||||||||||||
au0903 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 16.00 | 6 | -4 | 226.00 | 10 | 226.00 | |||
au0904 | 201.99 | 201.99 | 200.80 | 201.85 | -7.65 | 4 | -4 | 201.54 | 6 | 120.93 | |||
au0905 | 209.38 | 210.39 | 201.60 | 204.37 | -3.23 | 98 | 0 | 202.93 | 274 | 5613.45 | |||
au0906 | 208.68 | 209.50 | 200.63 | 202.50 | -3.98 | 45714 | 4812 | 201.85 | 106074 | 2161074.22 | |||
au0907 | 208.55 | 209.49 | 201.60 | 202.77 | -4.03 | 90 | 0 | 202.88 | 134 | 2734.81 | |||
au0908 | 209.52 | 210.30 | 201.27 | 202.90 | -5.04 | 86 | 4 | 202.71 | 70 | 1437.83 | |||
au0909 | 209.74 | 211.83 | 201.05 | 203.41 | -4.57 | 374 | -2 | 202.28 | 120 | 2449.87 | |||
au0910 | 209.60 | 209.61 | 201.41 | 201.41 | -4.95 | 18 | -2 | 201.41 | 22 | 451.50 | |||
au0911 | 208.28 | 209.25 | 200.66 | 202.00 | -3.71 | 90 | 2 | 201.25 | 48 | 982.90 | |||
au0912 | 208.52 | 209.50 | 200.80 | 202.58 | -3.74 | 2692 | 1164 | 201.88 | 2480 | 50283.89 | |||
au1001 | 207.55 | 0.00 | 2 | 0 | 207.55 | 0 | 0.00 | ||||||
au小计 | 226.00 | 200.63 | 49174 | 5970 | 109238 | 2225375.40 | |||||||
| |||||||||||||
cu0903 | 28540 | 31220 | 27400 | 30340 | 1680 | 13640 | -5864 | 30610 | 15084 | 222563.62 | |||
cu0904 | 28010 | 30750 | 27650 | 29800 | 1590 | 37342 | -6994 | 30360 | 34482 | 502384.50 | |||
cu0905 | 27740 | 30600 | 27210 | 29500 | 1650 | 134846 | -10872 | 30010 | 1281638 | 18338929.21 | |||
cu0906 | 27430 | 30680 | 27020 | 29450 | 1770 | 126190 | 50318 | 29930 | 566082 | 8190513.93 | |||
cu0907 | 27380 | 30450 | 26990 | 29300 | 1700 | 23946 | 986 | 29850 | 37142 | 535671.67 | |||
cu0908 | 27390 | 30360 | 26980 | 29150 | 1570 | 5862 | -472 | 29760 | 6976 | 100574.45 | |||
cu0909 | 27380 | 30440 | 27070 | 29070 | 1470 | 1426 | -330 | 29690 | 2988 | 42645.64 | |||
cu0910 | 27380 | 30350 | 27100 | 29100 | 1440 | 2516 | -154 | 29680 | 2214 | 31586.66 | |||
cu0911 | 27250 | 30180 | 27100 | 29010 | 1410 | 1596 | -54 | 29540 | 496 | 7054.41 | |||
cu0912 | 27280 | 30170 | 27060 | 29050 | 1490 | 3300 | 198 | 29570 | 1716 | 24476.57 | |||
cu1001 | 27320 | 29820 | 27050 | 29080 | 2290 | 740 | 110 | 29490 | 616 | 8626.23 | |||
cu1002 | 26660 | 0 | 2 | 0 | 26660 | 0 | 0.00 | ||||||
cu小计 | 31220 | 26980 | 351406 | 26872 | 1949434 | 28005026.89 | |||||||
|
zn0903 | 10425 | 10940 | 10410 | 10780 | 355 | 5220 | -3950 | 10880 | 4160 | 22059.08 | |||
zn0904 | 10200 | 10960 | 10200 | 10670 | 400 | 18760 | -9536 | 10795 | 19860 | 104717.50 | |||
zn0905 | 10180 | 10945 | 10130 | 10595 | 415 | 100438 | -11718 | 10740 | 488952 | 2554952.32 | |||
zn0906 | 10240 | 10960 | 10095 | 10570 | 420 | 113412 | 40050 | 10730 | 352438 | 1853406.36 | |||
zn0907 | 10170 | 10920 | 10100 | 10555 | 430 | 16728 | 5124 | 10710 | 19400 | 101024.86 | |||
zn0908 | 10160 | 10945 | 10115 | 10530 | 400 | 1902 | 474 | 10710 | 1402 | 7244.54 | |||
zn0909 | 10150 | 10925 | 10100 | 10530 | 400 | 1986 | 452 | 10690 | 2068 | 10788.16 | |||
zn0910 | 10150 | 10910 | 10120 | 10550 | 435 | 890 | 438 | 10740 | 860 | 4422.58 | |||
zn0911 | 10150 | 10890 | 10120 | 10550 | 410 | 1318 | 536 | 10680 | 844 | 4371.78 | |||
zn0912 | 10210 | 10870 | 10110 | 10705 | 445 | 976 | 270 | 10805 | 466 | 2389.46 | |||
zn1001 | 10200 | 10990 | 9960 | 10655 | 445 | 510 | 64 | 10695 | 230 | 1214.96 | |||
zn1002 | 10290 | 10980 | 10220 | 10700 | 440 | 196 | 128 | 10715 | 166 | 874.95 | |||
zn小计 | 10990 | 9960 | 262336 | 22332 | 890846 | 4667466.54 | |||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。