合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 3369 | 3349 | 3373 | 3349 | 3361 | -8 | 19 |
2009年6月 | 3355 | 3365 | 3375 | 3354 | 3356 | 1 | 26 |
2009年8月 | 3355 | 3358 | 3375 | 3355 | 3359 | 4 | 78 |
2009年10月 | 3347 | 3346 | 3374 | 3346 | 3360 | 13 | 514 |
2009年12月 | 3344 | 3355 | 3375 | 3347 | 3355 | 11 | 1050 |
2010年2月 | 3341 | 3366 | 3377 | 3346 | 3363 | 22 | 7528 |
合计 | 9215 |
2.最小价格变动单位日圆/克。