合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 2930 | 2965 | 2977 | 2956 | 2977 | 47 | 59 |
2009年6月 | 2940 | 2964 | 2972 | 2958 | 2972 | 32 | 82 |
2009年8月 | 2943 | 2963 | 2979 | 2959 | 2975 | 32 | 127 |
2009年10月 | 2941 | 2970 | 2980 | 2958 | 2974 | 33 | 638 |
2009年12月 | 2946 | 2975 | 2983 | 2961 | 2979 | 33 | 4551 |
2010年2月 | 2947 | 2981 | 2985 | 2963 | 2979 | 32 | 43838 |
合计 | 49295 |
2.最小价格变动单位日圆/克。