合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 417.0 | 416.0 | 416.0 | 416.0 | 416.0 | -1.0 | 10.0 |
2009年6月 | 415.5 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 415.8 | - | - | - | - | - | - |
2009年10月 | 414.3 | - | - | - | - | - | - |
2009年12月 | 412.7 | 415.1 | 416.3 | 411.7 | 415.6 | 2.9 | 30.0 |
2010年2月 | 413.7 | 416.0 | 417.0 | 412.0 | 416.0 | 2.3 | 377.0 |
合计 | 417.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。