合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 3361 | 3375 | 3395 | 3375 | 3387 | 26 | 14 |
2009年6月 | 3356 | 3382 | 3400 | 3381 | 3386 | 30 | 81 |
2009年8月 | 3359 | 3381 | 3401 | 3380 | 3385 | 26 | 123 |
2009年10月 | 3360 | 3367 | 3398 | 3367 | 3382 | 22 | 126 |
2009年12月 | 3355 | 3377 | 3401 | 3375 | 3378 | 23 | 1185 |
2010年2月 | 3363 | 3392 | 3403 | 3370 | 3375 | 12 | 9063 |
合计 | 10592 |
2.最小价格变动单位日圆/克。