合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 3314 | 3309 | 3342 | 3285 | 3342 | 28 | 17 |
2009年6月 | 3310 | 3298 | 3345 | 3289 | 3342 | 32 | 32 |
2009年8月 | 3305 | 3298 | 3340 | 3282 | 3338 | 33 | 23 |
2009年10月 | 3293 | 3311 | 3336 | 3274 | 3334 | 41 | 194 |
2009年12月 | 3296 | 3314 | 3341 | 3265 | 3338 | 42 | 1496 |
2010年2月 | 3289 | 3295 | 3341 | 3262 | 3333 | 44 | 10136 |
合计 | 11898 |
2.最小价格变动单位日圆/克。