09年3月9日-13日广东有色(南储)一周1#镍(金川)价格(金川1#镍) | |||||||
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-3-9 | 星期一 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000.00 | 87000.00 | 87000.00 |
2009-3-10 | 星期二 | 87000 | 87000 | 87000 | |||
2009-3-11 | 星期三 | 87500 | 87500 | 87500 | |||
2009-3-12 | 星期四 | 87000 | 87000 | 87000 | |||
2009-3-13 | 星期五 | 86500 | 86500 | 86500 | |||
单位:元/吨 |