09年3月9日-13日伦敦贵金属黄金收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-3-9 | 星期一 | 918.15 | 918.15 | 918.15 | 915.53 | 916.27 | 915.90 |
2009-3-10 | 星期二 | 895.95 | 897.15 | 896.55 | |||
2009-3-11 | 星期三 | 909.85 | 909.85 | 909.85 | |||
2009-3-12 | 星期四 | 924.10 | 926.10 | 925.10 | |||
2009-3-13 | 星期五 | 929.60 | 930.10 | 929.85 | |||
单位:美元/盎司 |