09年3月9日-13日伦敦贵金属铂金收盘报价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2009-3-9 | 星期一 | 1056.5 | 1056.5 | 1056.5 | 1048.10 | 1052.10 | 1050.10 |
2009-3-10 | 星期二 | 1035.0 | 1045.0 | 1040.0 | |||
2009-3-11 | 星期三 | 1049.5 | 1049.5 | 1049.5 | |||
2009-3-12 | 星期四 | 1046.5 | 1051.5 | 1049.0 | |||
2009-3-13 | 星期五 | 1053.0 | 1058.0 | 1055.5 | |||
单位:美元/盎司 |