合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2009年4月 | 400.8 | 404.0 | 404.0 | 404.0 | 404.0 | 3.2 | 1.0 |
2009年6月 | 404.9 | - | - | - | - | - | - |
2009年8月 | 406.1 | - | - | - | - | - | - |
2009年10月 | 402.4 | 405.0 | 407.0 | 405.0 | 407.0 | 4.6 | 2.0 |
2009年12月 | 405.0 | 405.0 | 411.4 | 404.0 | 411.3 | 6.3 | 37.0 |
2010年2月 | 406.6 | 406.7 | 411.3 | 404.0 | 409.6 | 3.0 | 322.0 |
合计 | 362.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。