单位:日元/千克 | ||||||||||
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
2009年4月 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.0 | 137.0 |
2009年6月 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.0 | 137.0 |
2009年8月 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | ---- | ---- | 142.5 | ---- | 50.0 | 138.0 |
2009年10月 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | ---- | 138.8 | 148.0 | 6.0 | 44.0 | 140.0 |
2009年12月 | 141.9 | 141.9 | 141.9 | 141.9 | 0.5 | 141.0 | 142.3 | 4.0 | 91.0 | 141.4 |
2010年2月 | 144.5 | 144.5 | 143.5 | 143.5 | -0.1 | 142.8 | 146.2 | 4.0 | 6.0 | 143.6 |
总计 | 14.0 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |